私たちの仕事をチェックしてください
SPERTA フラットシート MBR メンブレン 工場見学
スペルタ 中空糸MBR膜工場見学
SPERTA ステンレスタイプ MBR 膜の設置
SPERTAユニオン型MBR膜の設置
MBR膜をきれいにする方法は?
パイロット MBR システム – MBR 膜はどのように機能しますか?
SPERTA フラットシート MBR メンブレン 工場見学
スペルタ 中空糸MBR膜工場見学
SPERTA ステンレスタイプ MBR 膜の設置
SPERTAユニオン型MBR膜の設置
MBR膜をきれいにする方法は?
パイロット MBR システム – MBR 膜はどのように機能しますか?
プロジェクト容量: 60,000m3 /日
実行時間: 2018年XNUMX月以降
検出技術: グリル>サイクロン沈殿槽>嫌気性槽>無酸素槽>通性槽>好気性槽>膜槽>清水槽
排水基準: 廃水中の中国の1A標準
インストール後の安定動作。
プロジェクト容量: 40,000m3 /日(ピーク:56,000m3 /日)
実行時間: 2019年XNUMX月以降
検出技術: グリル>サイクロン沈殿槽>嫌気性槽>無酸素槽>通性槽>好気性槽>膜槽>清水槽
排水基準: 北京地方基準DB11/307-2013「包括的な水質汚染排出基準」の表(B排出制限)の下
スタンダード (mg / L) | 代金引換 | BOD | アンモニア 窒素 | トータル 窒素 | トータル Phosphorus |
原水 | 350-500 | 180 | 45-55 | 30 | 6-9 |
排出要件 | ≤30 | ≤6 | ≦1.5(2.5) | ≤15 | ≤0.3 |
透過水 | 26 | 4.7 | 0.58 | 8 | 0.11 |
プロジェクト容量: 4,500m3 /日
実行時間: 2017年XNUMX月以降
検出技術: グリル>嫌気性タンク>無酸素タンク>好気性タンク>MBR膜タンク>浄水タンク
排水基準: 北京地方基準DB11/307-2013「包括的水質汚濁排出基準」の表(排出制限)の下
インストール後の安定動作。
標準 (mg / L) | 代金引換 | BOD | アンモニアNイトローゲン | 合計Nイトローゲン | 合計Phosphorus |
原水 | 480 | 240 | 25 | 40 | 8 |
排出要件 | ≤20 | ≤4 | ≦1(1.5) | ≤10 | ≤0.2 |
透過水 | 18 | 3 | 0.5 | 6 | 0.13 |
プロジェクト容量: 5,000m3 /日
実行時間: 2016年XNUMX月以降
検出技術: グリル>旋回砂沈殿槽>嫌気性槽>嫌気性槽>通性槽>好気性槽>膜槽>浄水槽
排水基準: 北京地方基準DB11/307-2013「包括的な水質汚染排出基準」の表(B排出制限)の下
標準 (mg / L) | 代金引換 | BOD | アンモニアNイトローゲン | 合計Nイトローゲン | 合計Phosphorus |
原水 | 350-550 | 230 | 45-55 | 35 | 6-9 |
排出要件 | ≤30 | ≤6 | ≦1.5(2.5) | ≤15 | ≤0.3 |
透過水 | 26 | 4.7 | 0.58 | 9 | 0.19 |
プロジェクト容量: 6,000m3 /日
実行時間: 2016年2月(ライフサイクル:3〜XNUMX年)
検出技術: 調整タンク>加水分解>沈殿>好気性>沈殿>BAFタンク>MBR膜タンク>RO
排水基準: 繊維染色および仕上げ産業向けの水質汚染物質の排出基準を満たす(GB 4287-2012)
プロジェクト容量: 3,800m3 /日
プロジェクト容量: 4,800m3 /日
プロジェクトC能率: 6,000m3 /日
プロジェクトC能率: 1,200m3 /日
プロジェクト容量: 1,000m3 /日
プロジェクトC能率: 4、800m3/日
ご氏名 | 容量 | アクセス |
---|---|---|
中央プラスチック工学技術研究所 | 25 m3 / d | グジャラート州アーメダバード |
ロレックスリングプライベートリミテッド | 50 m3 / d | グジャラート州ラジコット |
VashvalTexとファブリック | 150 m3 / d | スラト、グジャラート州 |
KSPハイドロエンジニアプライベートリミテッド | 10 m3 / d | ラージャスターン州ジャイプール |
ワンダラーブルワリーPvt。 株式会社 | 30 m3 / d | カルナタカ州ベンガルール |
スヨグ病院 | 100 m3 / d | マイソール、カルナータカ |
AshirvadPipesPvt。 株式会社 | 30 m3 / d | ラージャスターン州ビワディ |
日社ウォーターエンジニアリングプライベートリミテッド | 30 m3 / d | カルナタカ州ベンガルール |
しゃたゆ病院 | 20 m3 / d | マハラシュトラ州コハプール |
カリヤニグループ | 5 m3 / d | カルナタカ州ベンガルール |
AshirvadPipesPvt。 株式会社 | 9m3/時間WTP | ラージャスターン州ビワディ |
モナーク建設 | 50 m3 / d | ケララ州オッタパリアム |
パディプラホテル | 10 m3 / d | コラム、ケララ |
スリースターホテルプロジェクト | 20 m3 / d | ジュナガド、グジャラート州 |
シュリーラムチャンドラ小児病院 | 20 m3 / d | アーンドラプラデーシュ州グントゥール |
マナセルドンレジデンシー | 40 m3 / d | カルナタカ州ベンガルール |
CMRITカレッジ | 85 m3 / d | カルナタカ州ベンガルール |
SanskrutiDevelopersによるSentossaGreens-2 | 20 m3 / d | グジャラート州アーメダバード |
ホテルRajdoot | 50 m3 / d | マハラシュトラ州コハプール |
APDVの構築 | 10 m3 / d | ゴア、インド |
ジョグエンバイロテック | 1 m3 / hr WTP | ゴア、インド |
————ニュースレターを登録する————